Difference between revisions of "Eel cut"
Jump to navigation
Jump to search
(Created page with "<code>eel_cut</code> sets the lower cut-off kinetic energy of an atom below which there will be no friction force on it due to electronic stopping. === Summary === {| class=...") |
|||
| Line 4: | Line 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| − | |+ Summary for <code> | + | |+ Summary for <code>eel_cut</code> keyword |
! style="text-align:left;"| Required/optional | ! style="text-align:left;"| Required/optional | ||
! style="text-align:left;"| Type | ! style="text-align:left;"| Type | ||
Revision as of 09:11, 27 September 2023
eel_cut sets the lower cut-off kinetic energy of an atom below which there will be no friction force on it due to electronic stopping.
Summary
| Required/optional | Type | Accepted values | Default | See also | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|
| Required | Float | Positive floating point number | 1.0 eV | electronic_stopping, eel_freq_out, estop_filename
|
Typical values are in range 1.0-30.0 eV, may depend on material. |